İçindekiler:
Su, Hindistan Cevizi (%3), Pirinç, Şeker, Kalsiyum (Kalsiyum Karbonat), Deniz Tuzu, Stabilizör (Jellan Gam)
Energy/Enerji | kcal (kj) | 34 (142) |
Fat/Yağ | g | 2.4 |
Saturates/Doymuş Yağ | g | 2.0 |
Carbohydrates/ Karbonhidrat | g | 2.8 |
Sugars/Şekerler | g | 1.4 |
Protein/Protein | g | 0.3 |
Calcium/Kalsiyum | mg | 120 (15%)* |
Salt /Tuz | g | 0.1 |
* Ortalama bir yetişkinin Günlük Referans Alım(RA) miktarı / Reference Intake (RI) of an average adult (8400Kj/2000kcal)