İçindekiler:
Su, Hindistan Cevizi (%2,5), Pirinç, Kalsiyum (Kalsiyum Karbonat), Deniz Tuzu, Stabilizör (Jellan Gam)
Energy/Enerji | kcal (kj) | 26 (109) |
Fat/Yağ | g | 1.7 |
Saturates/Doymuş Yağ | g | 1.5 |
Carbohydrates/ Karbonhidrat | g | 2.3 |
Sugars/Şekerler | g | 0.2 |
Protein/Protein | g | 0.3 |
Calcium/Kalsiyum | mg | 120 (15%)* |
Salt /Tuz | g | 0.1 |
* Ortalama bir yetişkinin Günlük Referans Alım(RA) miktarı / Reference Intake (RI) of an average adult (8400Kj/2000kcal)