İçindekiler:
Su, Badem (%4), Kalsiyum (Kalsiyum Karbonat), Deniz Tuzu, Stabilizör (Jellan Gam)
| Energy/Enerji | kcal (kj) | 25(105) |
| Fat/Yağ | g | 2.2 |
| Saturates/Doymuş Yağ | g | 0.2 |
| Carbohydrates/ Karbonhidrat | g | 0.5 |
| Sugars/Şekerler | g | 0.2 |
| Protein/Protein | g | 1.2 |
| Calcium/Kalsiyum | mg | 120 (15%)* |
| Salt /Tuz | g | 0.1 |
*Ortalama bir yetişkinin Günlük Referans Alım (RA) miktarı / Reference Intake (RI) of an average adult (8400Kj/2000kcal)